Esthi Maag und Mali haben in den vergangenen Jahren tolle Prüfungsresultate in der Sparte Obedience erreicht.
Datum | Ort | Sparte | Plazierung | Punkte | Qualifikation |
29.08.2015 | HS Bassersdorf | Obedience Beginners | 3. Rang | 214.50 | |
06.09.2015 | KG Winterthur | Obedience Beginners | 3. Rang | 174.00 | |
22.05.2016 | Hunde Team Sirnach | Obedience Beginners | 1. Rang | 276.50 | v AKZ |
04.09.2016 | KG Winterthur | Obedience 1 | 11. Rang | 187.50 | |
10.06.2017 | KV Bäderstadt | Obedience 1 | 1. Rang | 296.50 | v AKZ |
19.08.2017 | HS Bassersdorf | Obedience 1 | 5. Rang | 182.00 | |
22.04.2018 | KV Wengi Solothurn & Umgebung | Obedience 2 | 3. Rang | 253.00 | sg AKZ |
07.07.2018 | KV Bäderstadt | Obedience 2 | 1. Rang | 263.50 | v AKZ |
25.08.2018 | KV Berna | Obedience 2 | 9. Rang | 179.50 |
Vielen Dank Esthi, dass Du Mali so gut geschaut hast und dass Ihr zusammen erfolgreich bis Obedience 3 gearbeitet habt.
RIP – Fara-Mali vom Grafenfels